Nupo
Nupo Diet Shake Strawberry (384g)
Ægte frysetørrede jordbær giver dig den søde, friske og cremede smag af sommer. Denne nemme, sikre og effektive løsning indeholder kun 121 kcal pr. shake
Altid skarpe priser
Hurtig levering
Personlig service
Produktinformation
| GTIN | 5715667776537 |
|---|---|
| Varenummer (SKU) | 011913-r |
| Bedst før | 30. Sep 2027 |
| Energi (kJ) | 498.00 |
|---|---|
| Kalorier (kcal) | 119.00 |
| Fedt (g) | 3.20 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.50 |
| Kulhydrater (g) | 6.80 |
| – heraf sukkerarter (g) | 0.90 |
| Kostfibre (g) | 3.40 |
| Protein (g) | 13.00 |
| Salt (g) | 0.60 |
| Vitamin A (mg) | 119.00 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.61 |
| Vitamin D (µg) | 1.70 |
| Vitamin E (mg) | 2.10 |
| Vitamin C (mg) | 20.00 |
| Pantothensyre (mg) | 1.00 |
| Zink (mg) | 1.80 |
| Jod (µg) | 31.80 |
| Riboflavin (mg) | 0.30 |
| Niacin (mg) | 3.00 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.30 |
| Biotin (µg) | 7.40 |
SOJAprotein, maltodextrin, fibre (9,5%) (HAVREfibre (glutenfri), opløselige majsfibre, delvist hydrolyseret guargummi (Sunfiber®), psylliumskalpulver), vegetabilsk olie (soja, raps), mineraler (kalium, chlorid, calcium, phosphor, magnesium, zink, jern, mangan, kobber, jod, selen, molybdæn) og vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), SOJAlecithin, aroma, jordbærpulver (2%), MÆLKeprotein, fortykningsmiddel: cellulosegummi (E466); farve: rødbedefarve (betaniner) (E162); cholinbitartrat, sødestof: sucralose (E955). For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift